冷源模式 | 耗水量 | 冷量损失 | 食品安全 | 维护 | 价格 |
片冰机+冷水 | 耗水量较大 | 所需蒸发压力很低,能耗是直冷式的2倍以上 | 制冰的水源需要增加过滤装置 | 机械件维护,无需人工清理生产结束后的卫生 | 价格昂贵,一条生产线仅片冰机设备投资约需〇百万,加上制冷机组投资预计300万 |
红水预冷系统 | 耗水量较小 | 能耗比较低,冷量损失小,使用一段ζ时间因油污导致换热效果降低很多 | 无法避♂免设备中细菌滋生,存在ζ 污染源,无法通过快餐类认证验收 | 易产生换热设备及红水输送管』道的堵塞,清洗困难 | 设备价格低于片冰机投资,预计200万左右 |
直冷式预冷机 | 无此项损№耗 | 无此项损耗 | 无任㊣ 何污染源 | 无需维护 | 总投资130万左右,制冷机房改造预计50万左右 |
序号 | 只/小时 | 胴体热量 | 产品中心温度 | 冷水补充 | 制冰量 |
1 | 10000 | 460kw | 4℃ | 26方/h | 1.67 T/h |
2 | 9000 | 405kw | 4℃ | 22方/h | 1.67 T/h |
3 | 8000 | 368kw | 4℃ | 18方/h | 1.67 T/h |
4 | 7000 | 321kw | 4℃ | 15方/h | 1.67 T/h |
◢ 按照10万只/天鸡计算:配置40T的制冰机,每小时制冰∞机1.6T,胴体重量:2.3kg
◢ 预冷机进口:胴体温度:26度 出口胴体温度:4度 (90分钟) 。按照宰杀10小时计算。
◢ 直冷式预冷系统能耗:无需降温使用冷水及制冰,只需添加正常水消耗量即可。
◢ 全部封闭循环运行,无能量损失,预冷池壁与载冷剂充分接触,换热效率及速度提高5-10倍。
◢ 直冷式螺旋预冷机改造后可节△省100万以上,一年可回收全部投资改造成本。
◢ 冷量计算:能根据进出口←温度、总流量计算出每个分支及区域的每天耗冷量,实现智能数字化管理